Vooraf
- Niveau: 2e provinciale (7e seizoen)
- Voorzitter: Dirk Gordijn (5e seizoen)
- Trainer: Jurgen Corstjens (2e seizoen)
- Kapitein: Peter Vrysen
- Transfers
- IN: Nick Hoogmartens (Sp. Grote Heide), Filip Jehoul (Sp. Wijchmaal)
- OUT: Ken Heylen (Mol-Rauw Sp.), Bjorn Bloemen (Zw. Olmen), Kevin Bedford (Achel VV)
- Ambitie: behoud
Typeploeg
(typeploeg op basis van het aantal speelminuten)
Andere kernspelers:
Jasper Daems, Sandy De Pachter, Dennis Kuyken, Wout Hendriks, Filip Jehoul, Tom Gijbels, Kris Ulenaers, Michiel Fransen, Bert Vanherk, Martijn Bomans, Stanley Agten, Sander Jansen, Gert Moons, Jelger Jansen, Dieter Vangeneugden
Topschutters
- Filip Jehoul (7 goals)
- Thomas Wasiak (6 goals)
- Karel Bertrands, Kurt Baselet (5 goals)
- Sandy De Pachter, Bart Rutten (4 goals)
- Steven Moranduzzo, Laurens Driessen (3 goals)
- Michiel Fransen, Niels Jansen, Dennis Kuyken (2 goals)
- Nick Hoogmartens (1 goal)
Het seizoen in een notendop
Seizoen 2014-2015 moest het jaar van de bevestiging
worden, maar draaide uiteindelijk uit tot het jaar van de ontgoocheling. Eksel, het hele jaar geteisterd door blessures, kon slechts 6 duels winnen en degradeerde terug naar 3e provinciale. Na een goede start (3 zeges op 5 wedstrijden) zakte Eksel helemaal weg: het kon een kleine 4 maanden niet winnen en leek toen al gedoemd om te degraderen. Thuis tegen MELO Zonhoven, dat volop in titelstrijd zat, knoopte het eindelijk terug aan met een overwinning: het kwam 3-0 voor tegen de titelfavoriet (een hattrick van Filip Jehoul) en won uiteindelijk met 3-2 na veel gebibber in de slotfase. De week daarop stond het rechtstreeks degradatieduel tegen Stal op het programma. Eksel kende ook hier de nodige pech en kon zijn laatste strohalm niet grijpen: het verloor waardoor degradatie vermijden een onmogelijke opgave bleek.
Wedstrijdverslagen
Bekijke de wedstrijdverslagen van seizoen ’14-’15 via deze link.
Speler van het seizoen
Laurens Driessen
Bekijk hier de volledige erelijst.
Speelschema
1 | Za | 30/aug | Flandria Paal | – | KFC Eksel | 1-2 |
2 | Za | 6/sep | KFC Eksel | – | Real Neer.-Maaseik | 0-2 |
3 | Zo | 14/sep | Melo Zonhoven | – | KFC Eksel | 5-3 |
4 | Za | 20/sep | KFC Eksel | – | Sp. Grote Heide | 0-5 |
5 | Za | 27/sep | Standard Elen | – | KFC Eksel | 2-4 |
6 | Za | 4/okt | KFC Eksel | – | SV Herkol | 2-1 |
7 | Zo | 12/okt | Nevok Gruitrode | – | KFC Eksel | 3-2 |
8 | Za | 18/okt | KFC Eksel | – | Stal Sport | 1-2 |
9 | Za | 25/okt | Racing Peer | – | KFC Eksel | 5-3 |
10 | Za | 8/nov | KFC Eksel | – | KFC Hamont 99 | 2-2 |
11 | Zo | 16/nov | Mechelen a/d Maas | – | KFC Eksel | 3-1 |
12 | Za | 22/nov | KFC Eksel | – | RC Reppel | 2-4 |
13 | Za | 29/nov | GS Beek | – | KFC Eksel | 3-2 |
14 | Zo | 7/dec | Park Houthalen | – | KFC Eksel | 4-0 |
15 | Zo | 14/dec | KFC Eksel | – | SK Meeuwen | 0-4 |
16 | Za | 20/dec | KFC Eksel | – | Flandria Paal | 0-2 |
17 | Zo | 18/jan | Sp. Grote Heide | – | KFC Eksel | 4-2 |
18 | Zo | 1/feb | SV Herkol | – | KFC Eksel | 2-1 |
19 | Za | 7/feb | KFC Eksel | – | Nevok Gruitrode | 3-4 |
20 | Za | 14/feb | KFC Eksel | – | Melo Zonhoven | 3-2 |
21 | Za | 21/feb | Stal Sport | – | KFC Eksel | 2-1 |
22 | Za | 28/feb | KFC Eksel | – | Racing Peer | 1-1 |
23 | Za | 7/mrt | KFC Hamont 99 | – | KFC Eksel | 4-0 |
24 | Za | 14/mrt | KFC Eksel | – | Mechelen a/d Maas | 1-2 |
25 | Za | 21/mrt | RC Reppel | – | KFC Eksel | 2-0 |
26 | Zo | 29/mrt | KFC Eksel | – | GS Beek | 2-1 |
27 | Do | 2/apr | Real Neer.-Maaseik | – | KFC Eksel | 1-2 |
28 | Ma | 6/apr | KFC Eksel | – | Standard Elen | 1-5 |
29 | Zo | 12/apr | KFC Eksel | – | Park Houthalen | 2-3 |
30 | Zo | 19/apr | SK Meeuwen | – | KFC Eksel | 6-2 |
Klassement
1 | Nevok Gruitrode | 30 | 17 | 7 | 6 | 52-32 | 58 |
2 | Sp. Grote Heide | 30 | 16 | 9 | 5 | 50-26 | 57 |
3 | SV Herkol | 30 | 16 | 5 | 9 | 64-46 | 53 |
4 | KSK Meeuwen | 30 | 15 | 6 | 9 | 59-40 | 51 |
5 | Park Houthalen | 30 | 14 | 9 | 7 | 56-35 | 51 |
6 | Melo Zonhoven | 30 | 15 | 5 | 10 | 61-45 | 50 |
7 | Racing Peer | 30 | 14 | 8 | 8 | 62-45 | 50 |
8 | Eendr. Mechelen a/d Maas | 30 | 14 | 6 | 10 | 57-45 | 48 |
9 | GS Beek | 30 | 11 | 9 | 10 | 39-36 | 42 |
10 | Standard Elen | 30 | 12 | 4 | 14 | 58-53 | 40 |
11 | RC Reppel | 30 | 10 | 8 | 12 | 41-44 | 38 |
12 | KFC Hamont 99 | 30 | 10 | 7 | 13 | 54-55 | 37 |
13 | Flandria Paal | 30 | 7 | 6 | 17 | 32-59 | 27 |
14 | Stal Sport | 30 | 6 | 8 | 16 | 33-1 | 26 |
15 | KFC Eksel | 30 | 6 | 2 | 22 | 45-87 | 20 |
16 | R. Neeroeteren Maaseik | 30 | 3 | 9 | 18 | 23-77 | 18 |
Toeschouwers
- Toeschouwersgemiddelde: 192 toeschouwers per thuismatch
- Seizoensrecord: Speeldag 22: KFC Eksel – Racing Peer: 310