Sinds de eeuwwisseling worden de statistieken van alle wedstrijden van ons eerste elftal bijgehouden, wat ons de mogelijkheid biedt in kaart te brengen wie onze clubkleuren het vaakst verdedigde.
Meeste wedstrijden voor KFC Eksel*
1 | Bart Rutten | 327 |
2 | Niels Davidts | 240 |
3 | Karel Bertrands | 238 |
4 | Steven Moranduzzo | 229 |
5 | Kristof Weckx | 227 |
6 | Sandy De Pachter | 221 |
7 | Peter Vrysen | 219 |
8 | Lennart Camps | 212 |
9 | Marijn Bertrands | 209 |
10 | Laurens Driessen | 206 |
11 | Thomas Beyen | 191 |
12 | Glen Vervloet | 183 |
13 | Thomas Wasiak | 183 |
14 | Jeroen Claes | 167 |
15 | Tim Vanherck | 166 |
16 | Kurt Baselet | 167 |
17 | Raf Gijbels | 158 |
18 | Andreas Elia | 151 |
19 | Dries Bertrands | 149 |
20 | Tim Cuypers | 134 |
21 | Michiel Fransen | 116 |
22 | Jorg Goutsmet | 112 |
23 | Niels Jansen | 111 |
24 | Mario Box | 110 |
25 | Jan Huybrechts | 106 |
26 | Werner Baers | 104 |
27 | Olaf Bens | 103 |
28 | Filip Jehoul | 101 |
29 | Ken Heylen | 100 |
30 | Gunther Vaes | 95 |
31 | Raf Hermans | 94 |
32 | Pascal Nieuwets | 94 |
33 | Steven Moons | 92 |
34 | Ali Akkus | 91 |
35 | Eddy Schrijvers | 91 |
36 | Ronny Limberg | 91 |
37 | Jimmy Evens | 86 |
38 | Kevin Ulenaers | 86 |
39 | Steven Neuteleers | 86 |
40 | Thomas Franssen | 85 |
41 | Jelle Loenders | 82 |
42 | Stijn Brusselaers | 82 |
43 | Rik Cornelissen | 79 |
44 | Jarne Van Dyck | 78 |
45 | Johny Bekaert | 77 |
46 | Patrick Dekort | 77 |
47 | Jurgen Geys | 70 |
48 | Yannick Goven | 69 |
49 | Bram Bertrands | 66 |
50 | Stefan Schrijvers | 65 |
*: sinds seizoen 2001-2002
Laatste update: mei 2025. De statistieken worden eenmaal per jaar, na afloop van het voetbalseizoen bijgewerkt.