Sinds de eeuwwisseling worden de statistieken van alle wedstrijden van ons eerste elftal bijgehouden, wat ons de mogelijkheid biedt in kaart te brengen wie onze clubkleuren het vaakst verdedigde.
Meeste wedstrijden voor KFC Eksel*
1 | Bart Rutten | 250 |
2 | Niels Davidts | 240 |
3 | Steven Moranduzzo | 229 |
4 | Peter Vrysen | 219 |
5 | Lennart Camps | 212 |
6 | Laurens Driessen | 206 |
7 | Karel Bertrands | 204 |
8 | Glen Vervloet | 181 |
9 | Thomas Wasiak | 168 |
10 | Jeroen Claes | 167 |
11 | Kurt Baselet | 167 |
12 | Raf Gijbels | 158 |
13 | Andreas Elia | 151 |
14 | Sandy De Pachter | 151 |
15 | Thomas Beyen | 150 |
16 | Marijn Bertrands | 145 |
17 | Kristof Weckx | 143 |
18 | Tim Cuypers | 134 |
19 | Dries Bertrands | 120 |
20 | Michiel Fransen | 116 |
21 | Jorg Goutsmet | 112 |
22 | Niels Jansen | 111 |
23 | Mario Box | 110 |
24 | Jan Huybrechts | 106 |
25 | Werner Baers | 104 |
26 | Olaf Bens | 103 |
27 | Filip Jehoul | 101 |
28 | Ken Heylen | 100 |
29 | Gunther Vaes | 95 |
30 | Pascal Nieuwets | 94 |
31 | Steven Moons | 92 |
32 | Ali Akkus | 91 |
33 | Eddy Schrijvers | 91 |
34 | Ronny Limberg | 91 |
35 | Jimmy Evens | 86 |
36 | Kevin Ulenaers | 86 |
37 | Steven Neuteleers | 86 |
38 | Tim Vanherck | 83 |
39 | Jelle Loenders | 82 |
40 | Stijn Brusselaers | 82 |
41 | Johny Bekaert | 77 |
42 | Patrick Dekort | 77 |
43 | Rik Cornelissen | 77 |
44 | Jurgen Geys | 70 |
45 | Stefan Schrijvers | 65 |
46 | Raf Hermans | 62 |
47 | Bart Vanendert | 60 |
48 | Kevin Wielockx | 59 |
49 | Xander Smets | 58 |
50 | Jelle Vreys | 53 |
*: sinds seizoen 2001-2002
Laatste update: november 2022 (enkel top 10). De statistieken worden eenmaal per jaar, na afloop van het voetbalseizoen bijgewerkt.