Vooraf
- Niveau: 3e nationale afdeling (1e seizoen)
- Voorzitter: Jean-Paul Vandael (7e seizoen)
- Trainer: Bjorn Janssen (2e seizoen)
- Transfers:
- IN: Noah Pelic (ASV Geel), Jens Wouters (ASV Geel), Bjarne Maes (Sp. Wijchmaal), Arno Aengeveld (Sp. Wijchmaal)
- UIT: Dries Bertrands (RC Hades), Karel Bertrands (gestopt), Thomas Wasiak (gestopt), Raf Hermans (Verbr. Lommel), Dawda Jarju (Kadijk SK), Denis Kalala (Kadijk SK)
Typeploeg
(Opstelling op basis van het aantal speelminuten)
Andere kernspelers: T. Pollaris, P. Maes, T. Camps, T. Beyen, S. Gevers, J. Wouters, M. Ulenaers, B. Maes, G. Vervloet, S. Paesen, M. Kelgtermans, L. Maes, B. Schrijvers, R. Cornelissen
Topschutters
- Bram Bertrands (6 goals)
- Sandy De Pachter (5 goals)
- Marijn Bertrands (4 goals)
- Arno Aengeveld, Jarne Van Dyck (2 goals)
- Thomas Beyen (1 goals)
Het seizoen in een notendop
Na de euforie van de totaal onverwachte promotie naar het nationale voetbal volgt de reality-check. Groen-rood had zijn kern immers niet voorzien op een promotie en leek in het tussenseizoen eerder verzwakt dan versterkt. Met Dries en Karel Bertrands, Dawda Jarju en Thomas Wasiak vertrok meer dan de helft van de doelpuntenproductie van het afgelopen seizoen (33 van de 52 goals). Ook defensief was Eksel met het vertrek van diezelfde Dries Bertrands en ouderdomsdeken in doel Raf Hermans aangewezen op verandering.
De voorbereiding, waarin Eksel geen enkel duel won en ook in de Beker van België meteen uitgeschakeld werd, was alvast een teken aan de wand voor wat zou volgen in het nationale voetbal. Op de langverwachte eerste speeldag kwam nobele onbekende Berg En Dal op bezoek. De bezoekers waren net zoals Eksel een promovendus en dus zou het een goede waardemeter vormen voor Eksel. Eindverdict: 1-8, een ontnuchterend openingsduel dat de toon voor het seizoensbegin zette. Na de opdoffer op speeldag 1 volgde immers een 0-7, 2-5, 0-5, 0-4 en 0-4 nederlaag. Het werd al snel duidelijk dat groen-rood op sportief vlak zijn plafond bereikt had en niet thuis hoorde in de nationale reeksen. KFC paste zich echter enigszins aan aan het niveau van het nationale voetbal en kon de tegengoals stilaan langer uitstellen. Na 6 speeldagen werd ook een eerste punt behaald: thuis tegen Sint-Lenaarts bleef het 1-1. Het zou een zeldzaam hoogtepunt worden in de heenronde, al kreeg groen-rood wekelijks te horen dat het ondanks de tegenvallers opvallend positief en met opgeheven hoofd bleef verder spelen, waar andere tegenstanders na zo’n negatieve balans er al lang de brui aan gegeven zou hebben.. Met een sterke Kristof Weckx centraal in de defensie werd het verdedigend ook stabieler. In doel wisselden Gevers en Pelic elkaar af als eerste doelman.
Na nieuwjaar was het enige doel dat Eksel restte duidelijk: een keer winnen in het nationale voetbal. Offensief kwam KFC, met De Pachter als exponent, alleszins beter voor de dag, maar een overwinning boeken, lukte evenwel niet. Groen-rood was er wel dichtbij: thuis tegen Diest (dat de nationale media haalde met zijn Arabische overnemers die echter al even snel vertrokken als ze gekomen waren) verloor het met 2-3, tegen Schoonbeek bleef de brilscore op het bord, maar vooral tegen Betekom was Eksel héél dicht bij zijn doel: pas in de laatste seconden van de partij slikten de Vlaams-Brabanders, die met een puntje ook zo goed als zeker waren van degradatie, de gelijkmaker. De snelle degradatie zorgde er wel voor dat eigen talent zijn kans kreeg, zelfs op het nationale niveau: Tuur Camps en Yannick Goven bevestigden, maar vooral de drie broers Maes (Bjarne, Perre en Lander) konden overtuigen en lijken op termijn voor een nieuw broederschap in het eerste elftal in staat.
Drie schamele puntjes verzamelde groen-rood uiteindelijk in zijn avontuur in het nationale voetbal. Gewikt, gewogen en te licht bevonden, al stellen veel Ekselaars zich de vraag: Wat als groen-rood hier kon aantreden met zijn elftal van vorig seizoen? We zullen het nooit weten…
Wedstrijdverslagen
Bekijk de wedstrijdverslagen van seizoen ’23-’24 via deze link.
Speelschema
B2 | 06/08/2023 | KHO Bierbeek | – | KFC Eksel | 2-1 |
1 | 02/09/2023 | KFC Eksel | – | Berg En Dal VV | 1-8 |
2 | 09/09/2023 | KAC Betekom | – | KFC Eksel | 7-0 |
3 | 16/09/2023 | KFC Eksel | – | KVV Zepperen-Brustem | 2-5 |
4 | 24/09/2023 | KEWS Schoonbeek-Beverst | – | KFC Eksel | 5-0 |
5 | 30/09/2023 | KFC Eksel | – | ASV Geel | 0-4 |
6 | 07/10/2023 | KFC Nijlen | – | KFC Eksel | 4-0 |
7 | 14/10/2023 | KFC Eksel | – | KFC Sint-Lenaarts | 1-1 |
8 | 22/10/2023 | Eendracht Termien | – | KFC Eksel | 8-0 |
9 | 28/10/2023 | KFC Eksel | – | KFC Witgoor Sport | 1-2 |
10 | 04/11/2023 | KFC Turnhout | – | KFC Turnhout | 5-0 |
11 | 11/11/2023 | KFC Diest | – | KFC Eksel | 3-1 |
12 | 18/11/2023 | KFC Eksel | – | KVK Wellen | 1-5 |
13 | 25/11/2023 | KFC Esperanza Pelt | – | KFC Eksel | 2-0 |
14 | 02/12/2023 | KFC Eksel | – | Beerschot VA B | 1-2 |
15 | 09/12/2023 | KFC Zwarte Leeuw | – | KFC Eksel | 4-0 |
16 | 16/12/2023 | KFC Eksel | – | KFC Nijlen | 1-3 |
17 | 13/01/2024 | KFC Witgoor Sport | – | KFC Eksel | 4-1 |
19 | 27/01/2024 | KFC Sint-Lenaarts | – | KFC Eksel | 2-1 |
20 | 03/02/2024 | KFC Eksel | – | KFC Turnhout | 0-4 |
18 | 10/02/2024 | KFC Eksel | – | KEWS Schoonbeek-Beverst | 0-0 |
21 | 17/02/2024 | KVK Wellen | – | KFC Eksel | 8-1 |
22 | 24/02/2024 | KFC Eksel | – | Eendracht Termien | 1-4 |
23 | 03/03/2024 | KVV Zepperen-Brustem | – | KFC Eksel | 4-1 |
24 | 09/03/2024 | KFC Eksel | – | KFC Zwarte Leeuw | 0-2 |
25 | 17/03/2024 | Berg En Dal VV | – | KFC Eksel | 5-1 |
26 | 23/03/2024 | KFC Eksel | – | KAC Betekom | 1-1 |
27 | 07/04/2024 | Beerschot VA B | – | KFC Eksel | 7-0 |
28 | 13/04/2024 | KFC Eksel | – | KFC Diest | 2-3 |
29 | 21/04/2024 | ASV Geel | – | KFC Eksel | 6-1 |
30 | 27/04/2024 | KFC Eksel | – | FC Esperanza Pelt | 0-5 |
Klassement
1 | Eendracht Termien | 30 | 23 | 3 | 4 | 89-31 | 72 | ||||||||||||||
2 | K. Berg en Dal VV | 30 | 18 | 7 | 5 | 78-44 | 61 | ||||||||||||||
3 | KVV Zepperen-Brustem | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-38 | 53 | ||||||||||||||
4 | FC Esperanza Pelt | 30 | 15 | 8 | 7 | 54-34 | 53 | ||||||||||||||
5 | KVK Wellen | 30 | 12 | 11 | 7 | 50-36 | 47 | ||||||||||||||
6 | ASV Geel | 30 | 12 | 11 | 7 | 43-36 | 47 | ||||||||||||||
7 | KFC Nijlen | 30 | 12 | 7 | 11 | 57-54 | 43 | ||||||||||||||
8 | KFC Sint-Lenaarts | 30 | 12 | 6 | 12 | 50-49 | 42 | ||||||||||||||
9 | KFC Turnhout | 30 | 11 | 8 | 11 | 49-46 | 41 | ||||||||||||||
10 | Beerschot VA B | 30 | 10 | 11 | 9 | 54-47 | 41 | ||||||||||||||
11 | EWS Schoonbeek-Beverst | 30 | 12 | 4 | 14 | 37-43 | 40 | ||||||||||||||
12 | KFC Zwarte Leeuw | 30 | 9 | 9 | 12 | 39-41 | 36 | ||||||||||||||
13 | KAC Betekom | 30 | 8 | 10 | 12 | 55-61 | 34 | ||||||||||||||
14 | KFC Diest | 30 | 7 | 6 | 17 | 38-60 | 27 | ||||||||||||||
15 | K. Witgoor Sport Dessel | 30 | 6 | 5 | 19 | 38-60 | 23 | ||||||||||||||
16 | KFC Eksel | 30 | 0 | 3 | 27 | 19-123 | 3 |
Toeschouwers
- Seizoensgemiddelde: 253 per thuismatch
- Seizoenrecord: Eksel – ASV Geel (425 toeschouwers)