| 1 | KAULILLE FC | 46 | 30 | 19 | 3 | 8 | 63 | 22 | 41 |
| 2 | OPITTER KFC | 45 | 30 | 19 | 4 | 7 | 60 | 25 | 35 |
| 3 | PEER SV | 40 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | 28 | 32 |
| 4 | MEEUWEN SK | 35 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 37 | 18 |
| 5 | OVERPELT VV | 35 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 30 | 18 |
| 6 | BOCHOLTER KVV | 34 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 43 | 4 |
| 7 | LANKLAAR VV | 33 | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 49 | 7 |
| 8 | ROTEM E. | 31 | 30 | 12 | 11 | 7 | 56 | 54 | 2 |
| 9 | NIEL SK | 26 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 58 | -27 |
| 10 | NEERPELT ESP. | 26 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | EKSEL FC | 24 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 37 | -6 |
| 12 | KINROOI FC | 23 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 42 | -12 |
| 13 | DILSEN KVV | 23 | 30 | 6 | 13 | 11 | 39 | 55 | -16 |
| 14 | MECHELEN A/D MAAS CS | 22 | 30 | 4 | 12 | 14 | 23 | 45 | -22 |
| 15 | ACHEL VV | 21 | 30 | 5 | 14 | 11 | 34 | 70 | -36 |
| 16 | NEEROETEREN FC (1) | 16 | 30 | 5 | 19 | 6 | 39 | 67 | -28 |
