| 1 | KAULILLE FC | 49 | 30 | 22 | 3 | 5 | 71 | 24 | 47 |
| 2 | STAL SPORT | 43 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 24 | 36 |
| 3 | HELCHTEREN VV | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 37 | 24 |
| 4 | KOERSEL W. | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 33 | 32 |
| 5 | BREE SK | 28 | 30 | 11 | 13 | 6 | 59 | 46 | 13 |
| 6 | OVERPELT VV | 27 | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | 49 | -2 |
| 7 | HEUSDEN SK | 27 | 30 | 10 | 13 | 7 | 60 | 60 | 0 |
| 7 | LEOPOLDSBURG UN. | 27 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | 63 | -20 |
| 9 | GERHEES OOSTHAM E. | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 47 | 44 | 3 |
| 10 | LUTLOMMEL KVV | 26 | 30 | 10 | 14 | 6 | 41 | 58 | -17 |
| 11 | EKSEL FC | 26 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 63 | -15 |
| 12 | OPGLABBEEK KAB. | 25 | 30 | 11 | 16 | 3 | 55 | 69 | -14 |
| 12 | HEPPEN EXC. | 25 | 30 | 11 | 16 | 3 | 41 | 59 | -18 |
| 14 | KATTENBOS SP. | 25 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 52 | -8 |
| 15 | KORSPEL RED STAR | 24 | 30 | 9 | 15 | 6 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | PAAL FL. | 20 | 30 | 9 | 19 | 2 | 32 | 77 | -45 |
